Harmonogram
- HARMONOGRAM KURSÓW PAŹDZIERNIK,LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | Cena Kursu | Cena certyfikatu | minimalna ilość osób |
Podstawowe STCW |
||||||
Indywidualne Techniki Ratunkowe | 17-18.10.2024r. godz.9:00 | 21-22.11.2024r. godz..9:00 | 19-20.12.2024r. godz.9:00 | 370,00 zł |
20,00 zł | przy grupie 5 osób |
Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy | 29-30.10.2024r. godz.9:00 | 5-6.11.2024r. godz. 9:00 | 17-18.12.2024r.godz.9:00 | 380,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 4 osób |
Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej | 14.10.2024r. godz.9:00 |
18.11.2024r. godz. 9:00 | 16.12.2024godz.9:00 | 280,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 4 osób |
Indywidualne Techniki Ratunkowe - uaktualnienie | 14.10.2024r., godz. 09:00 |
18.11.2024r. godz.9:00 | 12.12.2024r. godz.9:00 | 300,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy - uaktualnienie | 15.10.2024 godz.9:00 |
15.11.2024 i 28.11.2024r. godz.9:00 |
11.12.2024r. godz.9:00 |
300,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Ratownik | ---- | ------ | ------ | 570,00 zł |
20,00 zł | przy grupie 5 osób |
Ratownik - uaktualnienie | 22.10.2024 godz.9:00 |
20.11.2024 godz.9:00 |
18.12.2024 godz.9:00 |
250,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
SSO - Oficer Ochrony Statku | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 650,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 2 osób |
Obsługa i wykorzystanie ECDIS | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 2000,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Problematyka ochrony (security awareness) | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 240,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 2 osób |
Dla załóg z obowiązkami ochrony (security duties) | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 240,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Wyższe STCW |
||||||
Przeciwpożarowy wyższy - pełny | wg potrzeb | 19-21.11.2024 godz.9:00 |
3-5.12.2024 godz.9:00 |
470,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 6 osób |
Przeciwpożarowy wyższy - odnowienie | 31.10.2024 godz.9:00 |
20.11.2024r. godz. 9:00 | 18.12.2024 godz. 9:00 |
320,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Starszy ratownik morski (FRB) - pełny | 15-16.10.2024 godz.9:00 |
12-13.11.2024 godz.9:00 |
16-17.12.2024 godz.9:00 |
950,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 2 osób |
Starszy ratownik morski (FRB) - odnowienie | 30.10.2024 godz. 9:00 |
27.11.2024 godz. 9:00 |
12.12.2024 godz.9:00 |
450,00 zł | 20,00 zł | przy grupe 2 osób |
Pierwsza pomoc medyczna | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 400,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 6 osób |
Opieka nad chorym (medical care) - pełny | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 650,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 6 osób |
Opieka nad chorym (medical care) - odnowienie | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 350,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Specjalistyczne |
||||||
Wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie operacyjnym | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 2400,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 4 osób |
Wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie zarządzania | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 2800,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 4 osób |
Dowodzenie siłownią okrętową | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 2300,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 2 osób |
Dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 260,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
W zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 350,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 4 osób |
Kierowanie tłumem | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 260,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Szczelność kadłuba ro-ro | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 600,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 2 osób |
Na dyplom |
||||||
Poziom pomocniczy dział pokładowy - MARYNARZ WACHTOWY | wg potrzeb | wg potrzeb | 2-14.12.2024 | 3000,00 zł | - | przy grupie 4 osób |
Poziom pomocniczy dział pokładowy - STARSZY MARYNARZ | wg potrzeb | 18-30.11..2024r. godz.8:15 | wg potrzeb | 3500,00 zł | - | przy grupie 4 osób |
Poziom pomocniczy dział maszynowy- MOTORZYSTA WACHTOWY | wg potrzeb | 18.11.2024r.-06.12.2024r. godz.8:15 | 18.11.2024r.-06.12.2024r. godz.8:15 | 3500,00 zł | - | przy grupie 5 osób |
Poziom operacyjny dział maszynowy- OFICER WACHTOWY MECHANIK | - | - | 16.09.2024r.-14.02.2025r. godz.8:15 | 13 000zł - 15 000 zł | - |
w zależności od ilości osób. min.6 ( im większa liczba chętnych tym mniejsza cena). |