Harmonogram
SRC |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 650,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 2 osób | |
Obsługa i wykorzystanie ECDIS | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 2000,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Problematyka ochrony (security awareness) | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 240,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 2 osób |
Dla załóg z obowiązkami ochrony (security duties) | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 240,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Wyższe STCW |
||||||
Przeciwpożarowy wyższy - pełny | 28-30.04.2025r. godz. 09:00 |
26-28.05.2025r. godz.9:00 |
'24-26.06.2025r. godz.9:00 |
470,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 6 osób |
Przeciwpożarowy wyższy - odnowienie | 25.04.2025r. godz.9:00 |
30.05.2025r. godz. 9:00 |
'27.06.2025r. godz. 9:00 |
320,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Starszy ratownik morski (FRB) - pełny | 08-09.04.2025r. godz.9:00 |
20-21.05.2025r. godz.9:00 |
'16-17.06.2025r. godz.9:00 |
950,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 2 osób |
Starszy ratownik morski (FRB) - odnowienie | 17.04.2025r. godz. 9:00 |
15.05.2025r. godz. 9:00 |
'26.06.2025r. godz.9:00 |
450,00 zł | 20,00 zł | przy grupe 2 osób |
Pierwsza pomoc medyczna | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 400,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 6 osób |
Opieka nad chorym (medical care) - pełny | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 650,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 6 osób |
Opieka nad chorym (medical care) - odnowienie | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 350,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Specjalistyczne |
||||||
Wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie operacyjnym | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 2400,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 4 osób |
Wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie zarządzania | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 2800,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 4 osób |
Dowodzenie siłownią okrętową | 01-04.04.2025r. godz. 9:00 |
wg potrzeb | wg potrzeb | 2300,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 2 osób |
Dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 260,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
W zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 350,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 4 osób |
Kierowanie tłumem | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 260,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 3 osób |
Szczelność kadłuba ro-ro | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 600,00 zł | 20,00 zł | przy grupie 2 osób |
Na dyplom |
||||||
Poziom pomocniczy dział pokładowy - MARYNARZ WACHTOWY | 31.03-12.04.2025r. godz. 08:15 |
wg potrzeb | wg potrzeb |
3000,00 zł | - | przy grupie 4 osób |
Poziom pomocniczy dział pokładowy - STARSZY MARYNARZ | wg potrzeb | 05-16.05.2025r. | wg potrzeb | 3500,00 zł | - | przy grupie 4 osób |
Poziom pomocniczy dział maszynowy- MOTORZYSTA WACHTOWY | wg potrzeb | od 26.05.2025r. godz. 08:15 | do 14.06.2025r. godz.8:15 | 3600,00 zł | - | przy grupie 5 osób |
Poziom operacyjny dział maszynowy- OFICER WACHTOWY MECHANIK | kurs trwa | wg potrzeb | wg potrzeb | 13 500zł | - |
przy grupie 13 osób |